Калининградские автомобилисты регулярно выезжают в Польшу и Литву на собственных автомобилях. Несмотря на то, что обе эти страны, равно как и Россия, подписали Венскую конвенцию о дорожном движении, разница в ПДД все-таки есть.
Перед поездкой стоит обратить внимание на свой автомобиль: поменять резину (по сезону) и проверить, чтобы лобовое стекло не имело трещин и сколов. Сам водитель должен иметь зеленую и диагностическую карты, а также аптечку и светоотражательный жилет. К тому же, перед выездом за границу имеет смысл обратиться в станцию техобслуживания для диагностики проблем, чтобы не "встать" посреди польских или литовских трасс.
На что стоит обратить внимание при путешествии?
Правило ПДД | Россия | Польша | Литва |
Предельная скорость движения(в населенных пунктах) | 60 км/ч | 50 км/ч (в ночное время 60 км/ч) | 50 км/ч |
Предельная скорость движения(вне населенных пунктов) | 90 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч |
Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты | ДА | ДА | ДА |
Водитель обязан пользоваться ближним светом фар круглосуточно | ДА | ДА | ДА |
Запрещается во время вождения пользоваться телефоном | ДА | ДА | ДА |
Тонировка лобового и передних двух стекол | Запрещена | Запрещена | Запрещена |
Зимняя резина (по сезону) | Не обязательно | Не обязательно | Обязательно |
Допустимая концентрация алкоголя в организме водителя | 0 промилле | 0,2 промилле | До 0,4 промилле (для водителей легковых авто) |
К тому же, есть различия в дорожных знаках и указателях. Например, привычный нам знак "Уступи дорогу" в форме перевернутого треугольника белого цвета, в Польше окрашен в желтый.
Вообще в Польше достаточно много знаков с желтым цветом внутри. Это сделано для привлечения внимания.
Есть и другие яркие отличия, которые могут быть неожиданностью для водителей. Например, знак "Конец главной дороги" в Польше зачеркнут одной толстой черной полосой, а не тремя тонкими, как в России.
Стоит отметить, что в ПДД Литвы и Польши есть особенность, не встречающаяся в России. Это возможность поворота направо на красный свет. Сделать это можно не везде, а только там, где на светофоре рядом с красным сигналом размещена соответствующая табличка. Пока в России эксперты и специалисты доказывают необходимость ее введения, наши соседи уже вовсю пользуются таким преимуществом.
Необходимо заметить, что поворот направо под такую табличку совсем не обязателен. Поэтому если вы стоите на красный свет в крайнем правом ряду, собираясь двигаться прямо (если это разрешено знаками, конечно), стоящий за вами водитель, поворачивающий направо, никаких претензий вам предъявить не может. Однако без нужды крайнюю правую полосу в таких случаях занимать не принято.
Штрафы
Превышение скорости на | Россия | Польша | Литва |
до 10 км/ч | − | 50 зл. | − |
11-19 км/ч | 100 руб. | 100 зл | 40-100 литов |
20-30 км/ч | 300 руб. | 150 зл | 100-300 литов |
31-40 км/ч | 300 руб. | 250 зл | 400-600 литов. Для водителей со стажем менее 2-х лет тот же штраф и лишение прав на 3-6 месяцев |
41-50 км/ч | 1000-1500 руб. | 350 зл | 600-800 литов. Для водителей со стажем менее 2-х лет тот же штраф и лишение прав на 6-12 месяцев |
51 км/ч и более | 1500-2500 руб. или лишение прав на 4-6 мес. | 500 зл. | 1000-1500 литов и лишение прав на 1-3 месяца или 7 суток ареста с лишением прав на 6 месяцев. Для водителей со стажем менее 2-х лет тот же штраф и лишение прав на 1-1,5 года. |
Нарушение | Россия | Польша | Литва |
Разговор по мобильному телефону | 300 руб. | 200 зл. | 100-300 лит. |
Вождение без включенных фар днем | 100 руб. | 100 зл. | 100 лит. |
Вождение без включенных фар вечером | 100 руб. | 200 зл. | 100 лит. |
Отсутствие детского кресла при перевозке детей | 500 руб. | 150 зл. | 200 лит. |
Не пропустил пешехода
| 800-1000 руб. | 350 зл. | 100-200 лит. |
Пролетел на «красный» | 1000 руб. | 300 – 500 зл. | 100-200 лит. |
Стоянка в неположенном месте | 300-5000 руб. | 500 зл. | 50-100 лит. |
Неиспользование ремней безопасности | 500 руб. | 100 зл. | 100-200 лит. |
Переход улицы в неположенном месте | 200 руб. | 10-30 зл. | 20-100 лит. |
Цены на топливо
| Вид топлива | Россия (Калининград) | Польша | Литва |
Бензин (АИ-95) | 31 руб. | 5,3 зл. | 4,6 лит. |
Дизельное топливо | 32 руб. | 5,2 зл. | 4,3 лит. |



