Инфляция в Польше уже достигла 9%. Это, безусловно, сказывается на росте цен на продукты питания. Мы решили сравнить стоимость некоторых из них с аналогичными продуктами в соседней Беларуси.
Все товары с ценами для удобства мы разместим в таблицу, а цену переведем в злотый. Более высокую цену выделим красным.
№ | Название товара | Цена в РБ | Цена в РП |
1 | Картофель, (1 кг) | 2,16 | 1,80 |
2 | Лук репчатый (1 кг) | 2,39 | 3,50 |
3 | Огурец (1 кг) | 12,33 | 8,99 |
4 | Перец красный (1 кг) | 13,86 | 9,99 |
5 | Томат «слива» (1 кг) | 12,79 | 13,99 |
6 | Авокадо (1 кг) | 23,13 | 13,99 |
7 | Ананас (1 кг) | 15,41 | 4,75 |
8 | Банан (1 кг) | 6,62 | 4,75 |
9 | Виноград (1 кг) | 10,01 | 8,99 |
10 | Грейпфрут (1 кг) | 5,07 | 3,79 |
11 | Груша (1 кг) | 7,01 | 5,59 |
12 | Мандарины (1 кг) | 7,70 | 4,99 |
13 | Яблоки (1 кг) | 3,81 | 2,99 |
14 | Шейная вырезка свиная (1 кг) | 24,09 | 17,13 |
15 | Лопатка без кости (1 кг) | 16,34 | 10,45 |
16 | Бедра куриные (1 кг) | 13,35 | 7,39 |
17 | Фарш свиной (400) | 17,51 | 10,99 |
18 | Говядина (1 кг) | 42,06 | 30,47 |
19 | Лосось свежий, филе (1 кг) | 61,72 | 47,50 |
20 | Скумбрия (1 кг) | 24,31 | 19,90 |
21 | Яйцо (10 шт.) | 5,23 | 4,99 |
22 | Хлеб ржаной | 2,42 | 2,49 |
Как видно из таблицы, абсолютное большинство продуктов дороже оказались в супермаркетах Беларуси. И хотя на многие продукты разница в цене не большая, но все же она есть. С другой стороны, некоторые продукты питание в Беларуси почти вдвое дороже чем в Польше.